메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
색: | 투명합니다 | 상술: | 50/50 혼성 수지 |
---|---|---|---|
산가 (mgKOH/g): | 2000-3500 | T g( C): | ≥52 |
경화 (C/min): | 180/15 | 특성: | 범용,고 광, 좋은 흐름 |
하이 라이트: | 투명한 포화 폴리에스터 수지,50/50 고체 기반 폴리에스터 수지,분말 코팅을 위한 고체 폴리에스테르 수지 |
그것은 일종의 고성능 엔지니어링 플라스틱이고 다양한 적용에 쓰였습니다. 포화 폴리에스터 수지의 다른 유형과 특성은 우싱디퍼랑 폴리산과 폴리올에 의해 합성될 수 있습니다. 주된 용도는 도료 업계에 있습니다. 그것의 장점은 스트롱아드헤시온, 좋은 물리적이고 역학적 성질, 좋은 내약품성, 내알칼리성, 오일 저항, 열 안정성과 전기 절연입니다. 그것은 고형분 페인트로 만들어질 수 있습니다. 테스아메 시간에 그것은 휘발성 용매를 포함하지 않고 유독하고 유해 가스를 공개하고 환경을 낫폴루테. |
중국 제조사를 코팅하는 파우더를 위한 50/50 단단한 폴리에스테르 수지는 도매합니다 |
|||||
타입 | AV(mgKOH/g) | 점착성 (mPa.s/200oC) | Tg(oC) | 경화 condition(oC/min) | 특성 |
YC5011 | 68-75 | 2000-3500 | ≥52 | 180/15 | 범용,고 광, 좋은 레벨링 |
YC5012 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | 헝클어진 특별한 폴리에스테르, 레벨링과 양쪽의 역학적 성질 |
YC5012-6 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | 5012 어떤 유기석 |
YC5015 | 60-75 | 4000-6000 | ≥53 | 180/15 | 텍스춰드 폴리에스테르 |
YC5016 | 68-75 | 2500-3500 | ≥51 | 180/15 | 극저는 일반적 폴리에스테르의 비용이 들었습니다 |
YC5211 | 68-75 | 3000-5000 | ≥53 | 180/10 | 고 광, 우수한 기계적인 특성 |
YC5500 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | 좋은 포괄적 특성, 용매저항,고 광, 좋은 레벨링 |
YC5511 | 68-75 | 3000-5000 | ≥55 | 180/15 | 우수한 포괄적 특성, 지불 능력이 있는 역학적 성질 |
YC5700 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 160/15-20 140/15-20 | 저온 큐어링,고 광, 좋은 역학적 성질 |
YC5701 | 68-75 | 1800-2800 | ≥48 | 130/20-30 | 울트라들 저온 큐어링,고 광, 좋은 역학적 성질 |
YC5800 | 70-80 | 2500-5500 | ≥61 | 180/15 | 높은 견고성, 높은 Tg, 긁힘 저항 |
YC5801 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 180/15 | 열 저항성, 좋은 황색화 레지시스 |
YC5802 | 68-75 | 4000-7000 | ≥53 | 180/15 | 내수성을 끓인고 광, 좋아서 구부러지는 것 |
YC4711 | 100-110 | 1500-2500 | ≥50 | 160/15 | 40/60,고 광, 좋은 레벨링, 오일 저항, 용매저항, 부식 저항성 |
안후이 요촌 신재료 Co., Ltd.는 헤페이 재활용 경제 수역, 헤페이에 위치하며, 그것이 분체 코팅 적용을 위해 제조업, R&D와 포화 폴리에스터 수지의 수출에서 분화시킵니다. 2005년의 그 해로 거슬러 올라가면서, 우리는 회사명 우후 시 홍창 신재료 회사로 폴리에스테르 수지 생산을 시작합니다.2015년에, 우리는 매년 최고 100,000까지 톤 생산 능력과 새로운 생산 베이스에 이동했습니다. 우리는 ISO9001-2015/ ISO45001-2018/ ISO14001이었습니다 :2015certified와 SGS, BIV는 면밀히 살피었습니다. 자동적 생산 제어와 밀봉 조립 장치를 채택함으로써, 요촌은 우리의 제품 범위의 품질과 안정이 기준을 이끄는 산업을 달성하다는 것을 보증하는 중입니다. 요촌의 작동 목표 : "고객 첫번째, 첫번째인 서비스, 선구적이고 혁신, 우수성의 추구 " 우리는 상생 사업을 일으키면서, 회사를 방문하기 위해 진정으로 전세계적으로 고객들을 환영합니다. |